かぶせもの
装置 | 料金(円) |
オールセラミッククラウン | 90,000 |
セラミック焼付け金属冠 メタルボンド | 120,000 |
ハイブリットセラミッククラウン エステニア | 50,000 |
ゴールドクラウン | 70,000 |
ファイバーポストコア | 6,000 |
つめもの
装置 | 料金(円) |
ジルコニアインレー(白) | 30,000 |
ハイブリットセラミックインレー(白) | 25,000 |
ゴールドインレー | 45,000 |
ホワイトニング
装置 | 料金(円) |
ホームホワイトニング上下 | 25,000 |
ホームホワイトニング 2回目以降 薬剤1本 | 5,500 |
トレーのみ(片顎) | 5,000 |
オフィスホワイトニング | 35,000 |
デュアルホワイトニング ホーム+オフィス | 45,000 |
ラミネートベニア セラミック貼付け(一歯) | 80,000 |
失活歯漂白(一歯) | 6,000 |
機械的歯面清掃 PMTC | 6,000 |
入れ歯
装置 | 料金(円) |
コバルトクロム床 (一般的な金属床) | 225,000 |
チタン床 (生体親和性高く軽い) | 320,000 |
プラチナ床 | 350,000 |
ノンクラスプデンチャー (バネのない入れ歯) | 90,000(小) 130,000(大) |
コーヌスデンチャー | 450,000〜 |
磁性アタッチメント(一歯) | 55,000 |
歯科矯正
装置 | 料金(円) |
相談 | 無料 |
スライスカット | 3,000 |
リンガルアーチ | 30,000 |
リンガルアーチ+弾線 | 40,000 |
クォードへリックス、バイへリックス(側方拡大装置) | 60,000 |
ムーシールド(反対咬合矯正装置) | 35,000 |
MTM (部分的矯正) | 60,000〜 |
ブラケット矯正 | 550,000〜 |
矯正用抜歯 | 3,500(小) 5,000(大) |
マウスピース矯正 診断 | 5,000 |
マウスピース矯正 片顎 3step | 49,500 |
★その他装置、要相談 |
インプラント
装置 | 料金(円) |
一本(インプラント埋入) | 260,000 |
上部かぶせもの | 別途必要 |
先進医療
| 料金(円) |
MTA | 6,000
|
---|
メラニン除去(片顎) | 5,000 |
スポーツ用マウスガード | 10,000 |
※各種クレジットカード、電子マネー使用可
※この料金表はあくまでも基本的なものです。自費診療は、保険診療のように使用材料や治療方法に制約がございませんので選択肢も多くなります。詳細は、お口の状態を拝見させて頂いてから説明させて頂きます。